Телефонный код города Осташков +7 482 35
Прежние названия - Кличен (до конца XIV века)
Такси в Осташкове
Такси Ева Телефон: +7 (910) 646-57-88
Такси Родной край Телефон: +7 (48235) 5-09-19
Такси Драйв Телефон: +7 (915) 711-44-99; +7 (962) 242-44-99; +7 (904) 028-44-99
Такси Любимое Телефон: +7 (48235) 5-02-25; +7 (915) 705-27-84
Трансфер (такси) из Москвы и Московской области, а также из аэропортов в Осташков +7 (495) 233-83-36
Администрация
-
Глава муниципального образованияКобзарев Борис Сергеевич (с 18 февраля 2015 г.)
-
Адрес администрации172735, Тверская область, Осташковский район, г. Осташков, пер. Советский, д. 3
-
Телефоны администрации+7 (482 35) 5-68-17, (482 35) 5-14-42, (482 35) 5-19-23, факс: (482 35) 5-68-17
Санатории и базы отдыха на Селигере, Осташковского района и стоимость трансфера из Москвы.
На этом направлении действуют скидки до 10%. Узнайте фиксированную стоимость вашей поездки по многоканальному телефону +7 495 233 8 336.
Санатории и дома отдыха Осташковский район | Расстояние от Москвы | Эконом | Комфорт | Бизнес, минивен | Микроавтобусы до 8 мест |
Пансионат "Сокол" п/о Заречье | 395 | 8700 | 10600 | 12600 | 14200 |
База отдыха "Орлинка" | 365 | 8000 | 9800 | 11600 | 13100 |
База отдыха "Верхневолжье" дер. Теплень | 405 | 8900 | 10900 | 12900 | 14500 |
Гостевой дом "Сосницы" дер. Сосница | 476 | 10500 | 12800 | 15200 | 17100 |
Палас-Отель "Селигер" п/о Новые Ельцы | 405 | 8900 | 10900 | 12900 | 14500 |
Отель"Вершина Селигера" дер. Шалабаево | 421 | 9250 | 11300 | 13400 | 15100 |
База отдыха "Заполек" дер. Заполек | 426 | 9350 | 11500 | 13600 | 15300 |
Коттедж "Заречье" п/о Заречье | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
Коттедж "Задубье" дер. Задубье | 440 | 9700 | 11800 | 14000 | 15800 |
Коттеджи "Перерва" дер Перерва | 340 | 7500 | 9100 | 10800 | 12200 |
Коттеджи "Береговой" дер. Бараново | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
Гостевой дом "Катерина" п/о Заречье | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
Коттедж "Княжий остров" дер. Новые Ельцы | 400 | 8800 | 10800 | 12800 | 14400 |
Дом отдыха "Гринстоун" дер. Слобода д.13 | 400 | 8800 | 10800 | 12800 | 14400 |
Дом отдыха "Селигер" пос. Солнечный ул. Первомайская д. 1 | 310 | 6800 | 8300 | 9900 | 11100 |
Турбаза "Третники" дер. Третники | 400 | 8800 | 10800 | 12800 | 14400 |
Частный семейный дом отдыха "Екатерининская Слобода" дер. Слобода д. 13 | 400 | 8800 | 10800 | 12800 | 14400 |
База отдыха "Ботово" дер. Ботово | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
База отдыха "Светлица" дер. Светлица | 385 | 8450 | 10300 | 12300 | 13800 |
База отдыха "Селигерское Заплавье" дер. Заплавье | 410 | 9000 | 11000 | 13100 | 14700 |
Коттеджи "Горбово" пос. Горбовка | 368 | 8100 | 9900 | 11700 | 13200 |
Дом приемов "Хижина" дер. Бараново ул. Центральная д.2 | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
Парк-Отель "СДЛ" дер. Петриково | 370 | 8150 | 10000 | 11800 | 13300 |
База отдыха "Хатинь-бор" п/о Заречье | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
База отдыха "Залучье" дер. Залучье | 370 | 8150 | 10000 | 11800 | 13300 |
База отдыха "Пачково" дер. Пачково ул. Первая-дачная д. 9 | 380 | 8350 | 10200 | 12100 | 13600 |
Гостиница "Селигер" г. Осташков | 360 | 7900 | 9700 | 11500 | 12900 |
База отдыха "Селигерские Зори" дер. Жар | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
База отдыха "Яр" дер. Заборки | 415 | 9100 | 11200 | 13200 | 14900 |
База отдыха "Стерж" дер. Ивановское | 430 | 9450 | 11600 | 13700 | 15400 |
База отдыха "Светлана" п/о Заречье | 400 | 8800 | 10800 | 12800 | 14400 |
База отдыха "Чайкин Берег" г. Осташков | 360 | 7900 | 9700 | 11500 | 12900 |
База отдыха "Бородино" дер. Задубье | 440 | 9700 | 11800 | 14000 | 15800 |
Коттеджи "Вероника" п/о Заречье | 395 | 8700 | 10600 | 12600 | 14200 |
Коттеджи "Лукоморье" п/о Заречье | 393 | 8650 | 10600 | 12500 | 14100 |
Гостиница "Наутилус" г. Осташков | 360 | 7900 | 9700 | 11500 | 12900 |
База отдыха "Наш дом" п/о Заречье | 392 | 8600 | 10500 | 12500 | 14100 |
Комплекс коттеджей "Селигер-мотель" дер. Неприе | 410 | 9000 | 11000 | 13100 | 14700 |
Коттеджи "татьянин дворик" дер. Бараново | 392 | 8600 | 10500 | 12500 | 14100 |
Коттеджи "Теремок" п/о Заречье | 394 | 8650 | 10600 | 12500 | 14100 |
Частный коттедж "Хуторок" дер. Тарасово | 415 | 9100 | 11200 | 13200 | 14900 |
Коттеджи "Любава" пос. Сокол | 388 | 8500 | 10400 | 12100 | 13900 |
Коттедж "Валентина" пос. Сокол | 388 | 8500 | 10400 | 12100 | 13900 |
Отель "Лесная усадьба" дер. Свапуще | 410 | 9000 | 11000 | 13100 | 14700 |
Частный коттедж "Алиса" дер. Неприе | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
Коттедж "У родника" п/о Заречье | 398 | 8750 | 10700 | 12700 | 14300 |
Коттедж "Земляничная поляна" дер. Никола-Рожег | 375 | 8250 | 10100 | 12000 | 13500 |
Коттедж "Березка" п/о Заречье | 395 | 8700 | 10600 | 12600 | 14200 |
Коттедж "Лесная опушка" дер. Шиловка | 400 | 8800 | 10800 | 12800 | 14400 |
База отдыха "Ладья" дер. Бараново | 390 | 8600 | 10500 | 12400 | 14000 |
Из Осташкова в Москву: +1000 руб. к стоимости трансфера по классам комфорт и минивэн и +1500 рублей для атобуса.
Трансфер (такси) Москва-Осташков
Трансфер (такси) из Москвы в Тверскую область
Счастливого пути, заказ трансфера Москва-Осташков по телефону 8(495) 233-8-336
такси за город такси межгород такси в Москве такси в аэропорт
Тэги: